<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog Área Local</title>
	<atom:link href="http://www.arealocal.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arealocal.com.br/blog</link>
	<description>Sua Área, seu Local</description>
	<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:35:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recreio na Área</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/recreio-na-area/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/recreio-na-area/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franciane B. Franz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Recreio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[
A DDB de Londres criou um novo comercial para a Bud da Irlanda.
E em em sua trilha sonora a música “All Together All” dos Beatles.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/recreio-na-area/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Área Central - Alterações Recentes e Novidades</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/area-central-alteracoes-recentes-e-novidades/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/area-central-alteracoes-recentes-e-novidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélio V. Schuelter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Área Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Observação no Recebimento de Pedido
Adicionado campo para permitir ao associado enviar uma observação a sede ao fazer a confirmação do recebimento do pedido.

Outras Melhorias

Suporte a caracteres especiais no cadastro de produtos, tais como: % (porcento) / (barra) , &#8221; (aspas duplas/polegadas), &#8216; (aspas simples) e outros.
Adicionado filtro pelo nome do vendedor no cadastro de fornecedores.
Exibição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/area-central-alteracoes-recentes-e-novidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google mostra duas novidades: Wave e Squared</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/google-mostra-duas-novidades-wave-e-squared/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/google-mostra-duas-novidades-wave-e-squared/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan da Costa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Em menos de 15 dias,  a Google anunciou dois novos produtos. O primeiro anunciado foi o Google Wave, divulgado durante a conferência Google I/O. O Wave promete revolucionar a comunicação web, baseado em três tecnologias: colaboração em tempo real, que permitirá a edição de documentos, imagens e vídeos por toda uma rede de amigos, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/google-mostra-duas-novidades-wave-e-squared/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Força dos Protestos Virtuais</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/a-forca-dos-protestos-virtuais/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/a-forca-dos-protestos-virtuais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franciane B. Franz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Boas ou não, as notícias correm em uma velocidade espantosa no meio virtual.
Ontem, a hashtag #ForaSarney entrou no What the Trend?, que identifica o que é tendência no Twitter e por quê. O motivo para a manifestação contra o senador, segundo o site é:
“Sarney (ex-presidente do Brasil e agora senador) é um político corrupto e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/02/a-forca-dos-protestos-virtuais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 25% é o crescimento da Internet no quadrimestre</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/30/mais-de-25-e-o-crescimento-da-internet-no-quadrimestre/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/30/mais-de-25-e-o-crescimento-da-internet-no-quadrimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Alencar Fernandes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Conforme dados publicados no site www.projetointermeios.com.br dentre os meios que fecharam o quadrimestre em azul a Internet foi o de melhor performance, com crescimento de 25,6%. Seguido pelo cinema com resultado 12,1% , mídia exterior (11,4%) e TV por assinatura (10,8%). A TV aberta, cresceu 6%, e o rádio, 3,4%. Jornais, revistas, listas e guias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/30/mais-de-25-e-o-crescimento-da-internet-no-quadrimestre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cérebro.. Uma caixinha de surpresas</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/30/cerebro-uma-caixinha-de-surpresas/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/30/cerebro-uma-caixinha-de-surpresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franciane B. Franz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ilusão de Ótica]]></category>

		<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Nosso cérebro é realmente muito interessante.
É impressionante como ele tenta resolver questões.
Olhando por algum tempo para o ponto localizado à direita da imagem, você notará que a linha antes acinzentada em movimento, vai tornando-se gradativamente azul.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/30/cerebro-uma-caixinha-de-surpresas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como gerenciar papéis de parede</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/29/como-gerenciar-papeis-de-parede/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/29/como-gerenciar-papeis-de-parede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franciane B. Franz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Para quem gosta de ficar variando papéis de parede no Desktop, vale a pena conhecer o WallPapa.

Aponte para um diretório, selecione as imagens e a data indicando tempo para troca do pano de fundo.
Pode ser também a cada &#8220;boot&#8221;.
Fonte: Lifehacker
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/29/como-gerenciar-papeis-de-parede/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por fora das Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/25/por-fora-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/25/por-fora-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franciane B. Franz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[O site UberCEO divulgou uma pesquisa bem interessante feita com os 100 maiores CEOS de 2009 pela revista Fortune para saber como eles se relacionam com as mídias sociais. O resultado, que mostra um nível mínimo de engajamento, foi surpreendente. A imensa maioria parece estar bem distante dessa realidade.
Alguns dados que chamaram a atenção:
- Apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/25/por-fora-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Design da Semana</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/23/design-da-semana/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/23/design-da-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franciane B. Franz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Campanha da Agência Impact BBDO Riyadh, Saudi Arabia.
Empresa de &#8220;Fio Dental&#8221;
Diretor de criação: Ahmad Beck
Diretor de arte: Ahmad Beck

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/23/design-da-semana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet não é site</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/23/internet-nao-e-site/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/23/internet-nao-e-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franciane B. Franz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Tenho três afirmações que sempre repito:
   1 - Internet é uma rede de pessoas, não é uma rede de computadores.
   2 - Internet não é só &#8220;site&#8221;: código e imagens&#8230; nem qualquer fórmula que tenha lido em algum tutorial pela internet.
   3 - Empresa não é marca, não é ambiente físico e muito menos só [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/06/23/internet-nao-e-site/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
