<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Área Local &#187; Usabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.arealocal.com.br/blog/category/usabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arealocal.com.br/blog</link>
	<description>Sua Área, seu Local</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Afinal, Você sabe para que serve o DPVAT??</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2010/03/10/afinal-voce-sabe-para-que-serve-o-dpvat/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2010/03/10/afinal-voce-sabe-para-que-serve-o-dpvat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franciane B. Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[O Seguro DPVAT (ou seguro obrigatório) cobre vidas no trânsito. Como o próprio nome diz, ele indeniza vítimas de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. Isso significa que o DPVAT é um seguro que indeniza vítimas de acidentes causados por veículos que têm motor próprio (automotores) e circulam por terra ou por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2010/03/10/afinal-voce-sabe-para-que-serve-o-dpvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston lança pendrive de maior capacidade do mundo</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/21/kingston-lanca-pendrive-de-maior-capacidade-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/21/kingston-lanca-pendrive-de-maior-capacidade-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franciane B. Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[A Kingston colocou no mercado o maior pendrive em capacidade existente. O Kingston DataTraveler 300 tem nada mais, nada menos do que 256 GB de espaço. O modelo tem velocidade de leitura de 20 MB por segundo e de 10 MB por segundo para gravação. Tem dimensões de 70,68 mm x 16,90 mm x 21,99 mm. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2009/07/21/kingston-lanca-pendrive-de-maior-capacidade-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Área Local lança versão de seu site para iPhone</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/10/21/area-local-lanca-versao-de-seu-site-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/10/21/area-local-lanca-versao-de-seu-site-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan da Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Diante das tendências mundiais de desenvolvimento de aplicação para dispositivos móveis, a Área Local, Agência Digital situada no Alto Vale do Itajaí lançou nesta quarta-feira (20), a versão de seu site para iPhone. Acessível através do endereço m.arealocal.com.br, ele traz os principais recursos da versão para computadores, atualizado de forma automática juntamente a versão do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/10/21/area-local-lanca-versao-de-seu-site-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/09/09/google-chrome/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/09/09/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Alencar Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Muito já foi dito e escrito na Web sobre o Google Chrome, novo navegador de internet criado pela Google. Após instalar e fazer uso por algum tempo, destaco aqui alguns pontos: Gostei da interface &#8220;limpa&#8221; e objetiva A idéia de uma única barra para busca na web, histórico e navegação pela URL, inicialmente parece confuso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/09/09/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretrizes de usabilidade</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/04/17/diretrizes-de-usabilidade/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/04/17/diretrizes-de-usabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan da Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crescimento Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/2008/04/17/diretrizes-de-usabilidade/</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, encontrei (na verdade, minha irmã) um material sobre diretrizes de usabilidade para a construção de homepages, escrito por Jacob Nielsen, que recusa apresentação. É um material com alguns tópicos, que vale a pena ler. Muito interessante para usarmos de referência em nosso trabalho. Fica aqui meu desafio, para vocês lerem e comentarem a respeito. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/04/17/diretrizes-de-usabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas leituras</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/02/22/boas-leituras/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/02/22/boas-leituras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan da Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/2008/02/22/boas-leituras/</guid>
		<description><![CDATA[Css SandBox Auto formatação de CSS em tempo real, auxilia muito no desenvolviment. CSS com colunas 100% altas Um troque bem bacana de resolver o problema de colunas com alturas diferentes. CSS livre, leve e solto Há várias formas de deixar seu CSS levinho, levinho. Algumas são automáticas, mas as melhores mesmo são aquelas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/02/22/boas-leituras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade na exibição de datas e horas</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/01/31/acessibilidade-na-exibicao-de-datas-e-horas/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/01/31/acessibilidade-na-exibicao-de-datas-e-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélio V. Schuelter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/2008/01/31/acessibilidade-na-exibicao-de-datas/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente venho tomando um cuidado maior na forma como apresento as informações de um sistema para o usuário. Certos tipos de dados quando apresentados para o usuário não trazem consigo muita informação, um caso clássico são as datas e horas. Datas e Horas ganham muito mais significado quando comparadas a outras datas, por isso, seria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2008/01/31/acessibilidade-na-exibicao-de-datas-e-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assunto sobre Home e Página Principal no FatorW</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2007/10/23/assunto-sobre-home-e-pagina-principal-no-fatorw/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2007/10/23/assunto-sobre-home-e-pagina-principal-no-fatorw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Alencar Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arealocal.com.br/blog/2007/10/23/assunto-sobre-home-e-pagina-principal-no-fatorw/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje estive olhando o Blog do Walmar www.fatorW.com e ele comenta que em uma análise que o blog www.webbemfeita.com fez do site Papo de Homem, o autor do Blog, Rochester, critica a inexistência no site de um link ou botão para Home ou página principal. Bom, não quero aqui discutir o tema mais indicar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2007/10/23/assunto-sobre-home-e-pagina-principal-no-fatorw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites com música. Você gosta? O que acha?</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2007/08/22/sites-com-musica-voce-gosta-o-que-acha/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2007/08/22/sites-com-musica-voce-gosta-o-que-acha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 12:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Alencar Fernandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsync.com.br/blog/2007/08/22/sites-com-musica-voce-gosta-o-que-acha/</guid>
		<description><![CDATA[Navegando em meu leitor de RSS e olhando os posts do site FatorW, encontrei um post cujo título destaca a opinião do autor &#8220;Sites com música são um desrespeito ao usuário&#8220;. No texto ele destaca: Por isso mesmo em casos em que o som se justificaria, como no caso do site de uma banda, por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2007/08/22/sites-com-musica-voce-gosta-o-que-acha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de blog</title>
		<link>http://www.arealocal.com.br/blog/2007/07/07/dica-de-blog/</link>
		<comments>http://www.arealocal.com.br/blog/2007/07/07/dica-de-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan da Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas de desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotsync.com.br/blog/2007/07/07/dica-de-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Rogério Lino, Estudante do curso de Ciência da Computação, curioso na área da Web e seu desenvolvimento. Escreve um blog sobre internet e afins. Encontrei vários artigos interessantes. Javascript: Image Preloader CSS: Loading Image Javascript: Tooltip Flash e CSS: Banner Flutuante Flash: SWF com Fundo transparente Flash: Tag Object Javascript: Draggable Window CSS: Position Fixed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arealocal.com.br/blog/2007/07/07/dica-de-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
